基本参数 | |
---|---|
厂商 | 中兴汽车 |
能源类型 | 柴油 |
环保标准 | - |
上市时间 | 2013.01 |
最大功率(KW) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
发动机参数 | - |
变速箱 | - |
长*宽*高 | - |
车身参数 | - |
最高车速(km/h) | 130 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - |
整车质保 | 3年或6万公里 |
车身 | |
---|---|
长度(mm) | 5310 |
宽度(mm) | 1812 |
高度(mm) | 1735 |
轴距(mm) | 3100 |
前轮距(mm) | 1532 |
后轮距(mm) | 1537 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
车身结构 | - |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | - |
行李箱容积(L) | - |
整备质量(kg) | 1745 |
后门开启方式 | - |
最大载重质量(kg) | - |
货箱尺寸(mm) | - |
发动机 | |
---|---|
发动机型号 | - |
排量(mL) | 2771 |
排量(L) | 2.8T |
进气形式(mL) | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | - |
压缩比 | - |
配气机构 | - |
缸径(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大马力(Ps) | 95 |
最大功率(KW) | 70 |
最大功率转速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 225 |
最大扭矩转速(rpm) | - |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | - |
燃油标号 | 0号 |
供油方式 | 直喷式 |
缸盖材料 | - |
缸体材料 | - |
环保标准 | 国IV |
变速箱 | |
---|---|
挡位个数 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) |
简称 | - |
底盘转向 | |
---|---|
驱动方式 | - |
四驱形式 | - |
中央差速器结构 | - |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬架类型 | - |
助力类型 | 液压助力 |
车体结构 | - |
车轮制动 | |
---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 |
前轮胎规格 | - |
后轮胎规格 | - |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶安全气囊 | - |
前/后排侧气囊 | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
胎压监测功能 | - |
缺气保用轮胎 | - |
安全带未系提醒 | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
并线辅助 | - |
辅助/操控配置 | |
---|---|
前/后驻车雷达 | - |
驾驶辅助影像 | - |
巡航系统 | - |
发动机启停技术 | - |
自动驻车 | - |
上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - |
可变悬架功能 | - |
空气悬架 | - |
可变转向比 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
限滑差速器/差速锁 | - |
外部/防盗配置 | |
---|---|
天窗类型 | - |
运动外观套件 | - |
轮圈材料 | - |
侧滑门形式 | - |
电动后备箱 | - |
感应后备箱 | - |
车顶行李架 | - |
发动机电子防盗 | - |
车内中控锁 | - |
钥匙类型 | - |
无钥匙启动系统 | - |
无钥匙进入功能 | - |
内部配置 | |
---|---|
方向盘材质 | - |
方向盘位置调节 | ●手动上下调节 |
多功能方向盘 | - |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材料 | - |
运动风格座椅 | - |
主座椅调节方式 | - |
副座椅调节方式 | - |
主/副驾驶座电动调节 | - |
前排座椅功能 | - |
电动座椅记忆功能 | - |
第二排座椅调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
多媒体配置 | |
---|---|
中控彩色液晶屏幕 | - |
GPS导航系统 | - |
道路救援呼叫 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
车载电视 | - |
外接音源接口类型 | - |
220V/230V电源 | - |
扬声器数量 | ● |
灯光配置 | |
---|---|
近光灯光源 | - |
远光灯光源 | - |
LED日间行车灯 | - |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | - |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | - |
大灯清洗装置 | - |
车内环境氛围灯 | - |
玻璃/后视镜 | |
---|---|
前/后电动车窗 | - |
车窗防夹手功能 | - |
外后视镜功能 | - |
内后视镜功能 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧窗遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | - |
车内化妆镜 | - |
后雨刷 | - |
感应雨刷功能 | 无 |
空调/冰箱 | |
---|---|
空调温度控制方式 | - |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | - |
温度分区控制 | - |
车载冰箱 | - |