基本参数 | |
---|---|
厂商 | 奇瑞捷豹路虎 |
能源类型 | 汽油+48V轻混系统 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2019.07 |
最大功率(KW) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
发动机参数 | 2.0T 249马力 L4 |
车系级别 | 中型SUV |
变速箱 | 9挡手自一体 |
长*宽*高 | 4371*1904*1649 |
车身参数 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 229 |
官方0-100km/h加速(s) | 8 |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.1 |
整车质保 | 3年或10万公里 |
车身 | |
---|---|
长度(mm) | 4371 |
宽度(mm) | 1904 |
高度(mm) | 1649 |
轴距(mm) | 2681 |
前轮距(mm) | 1621 |
后轮距(mm) | 1629 |
最小离地间隙(mm) | 151 |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 67 |
行李箱容积(L) | 472-1156 |
整备质量(kg) | 1955 |
发动机 | |
---|---|
发动机型号 | PT204 |
排量(mL) | 1997 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式(mL) | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 10.5 |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大马力(Ps) | 249 |
最大功率(KW) | 183 |
最大功率转速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 365 |
最大扭矩转速(rpm) | 1300-4500 |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | 汽油+48V轻混系统 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 直喷式 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI |
电动机 | |
---|---|
电机类型 | - |
电动机总功率(KW) | - |
电动机总扭矩(N.m) | - |
前电机最大功率(KW) | - |
前电动机最大扭矩(N.m) | - |
后电机最大功率(KW) | - |
后电动机最大扭矩(N.m) | - |
系统综合功率(KW) | - |
系统综合扭矩(N.m) | - |
驱动电机数 | - |
电机布局 | - |
电池类型 | - |
工信部纯电续航里程(km) | - |
电池能量(kWh) | - |
百公里耗电量(kWh/100km) | - |
电池组质保 | - |
快充时间(小时) | - |
慢充时间(小时) | - |
快充电量(%) | - |
变速箱 | |
---|---|
挡位个数 | 9 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 9挡手自一体 |
底盘转向 | |
---|---|
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/50 R20 |
后轮胎规格 | 235/50 R20 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶安全气囊 | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | 前●/后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● |
膝部气囊 | - |
副驾驶座垫式气囊 | - |
后排安全带气囊 | - |
后排座椅防下滑气囊 | - |
后排中央安全气囊 | - |
被动行人保护 | - |
胎压监测功能 | ●胎压显示 |
缺气保用轮胎 | - |
安全带未系提醒 | ●全车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
道路交通标识识别 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
夜视系统 | - |
疲劳驾驶提示 | ● |
辅助/操控配置 | |
---|---|
前/后驻车雷达 | 前●/后● |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
倒车车侧预警系统 | ● |
巡航系统 | ●定速巡航 |
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 ●越野 ●雪地 |
自动泊车入位 | ● |
发动机启停技术 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● |
可变悬架功能 | - |
空气悬架 | - |
电磁感应悬架 | - |
可变转向比 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
整体主动转向系统 | - |
限滑差速器/差速锁 | ●后桥限滑差速器 |
涉水感应系统 | - |
外部/防盗配置 | |
---|---|
天窗类型 | ●不可开启全景天窗 |
运动外观套件 | ● |
轮圈材料 | ●铝合金 |
电动吸合车门 | - |
侧滑门形式 | - |
电动后备箱 | ● |
感应后备箱 | - |
电动后备箱位置记忆 | ● |
尾门玻璃独立开启 | - |
车顶行李架 | - |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | - |
主动闭合式进气格栅 | ● |
远程启动功能 | ● |
车侧脚踏板 | - |
电池预加热 | - |
内部配置 | |
---|---|
方向盘材质 | ●真皮 |
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏 | ●彩色 |
全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 |
HUD抬头数字显示 | - |
内置行车记录仪 | - |
主动降噪 | - |
手机无线充电功能 | - |
电动可调节踏板 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材料 | ●仿皮 |
运动风格座椅 | - |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) |
副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● |
前排座椅功能 | ●加热 |
电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
后排座椅功能 | - |
后排小桌板 | - |
第二排独立座椅 | - |
座椅布局 | - |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
后排座椅电动放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前●/后● |
后排杯架 | ● |
加热/制冷杯架 | - |
多媒体配置 | |
---|---|
中控彩色液晶屏幕 | ●触控液晶屏 |
中控液晶屏尺寸 | ●双10.25英寸 |
GPS导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
中控液晶分屏显示 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ●支持CarPlay ●支持CarLife |
语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
手势控制 | - |
面部识别 | - |
车联网 | ● |
OTA升级 | - |
车载电视 | - |
后排液晶屏幕 | - |
后排控制多媒体 | - |
外接音源接口类型 | ●USB |
USB/Typc-C接口数量 | ●前排2个/后排2个 |
车载CD/DVD | - |
220V/230V电源 | - |
行李箱12V电源接口 | ● |
扬声器品牌名称 | - |
扬声器数量 | ●6喇叭 |
灯光配置 | |
---|---|
近光灯光源 | ●LED |
远光灯光源 | ●LED |
灯光特色功能 | - |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
车前雾灯 | - |
前大灯雨雾模式 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
大灯延时关闭 | ● |
触摸式阅读灯 | ● |
车内环境氛围灯 | ●10色 |
玻璃/后视镜 | |
---|---|
前/后电动车窗 | 前●/后● |
车窗一键升降功能 | ●全车 |
车窗防夹手功能 | ● |
多层隔音玻璃 | - |
外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 ●自动防眩目 |
内后视镜功能 | ●自动防眩目 ●流媒体后视镜 |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧窗遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | - |
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
可加热喷水嘴 | - |
空调/冰箱 | |
---|---|
空调温度控制方式 | ●自动空调 |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | ● |
车内香氛装置 | - |
车载冰箱 | - |