基本参数 | |
---|---|
厂商 | 瑞驰新能源 |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2020.05 |
工信部纯电续航里程(km) | 300 |
快充时间(小时) | 2 |
慢充时间(小时) | 12 |
快充电量百分比 | - |
长*宽*高 | 4730*1670*1880 |
车身参数 | 货车 |
最高车速(km/h) | - |
整车质保 | - |
车身 | |
---|---|
长度(mm) | 4730 |
宽度(mm) | 1670 |
高度(mm) | 1880 |
轴距(mm) | 3050 |
前轮距(mm) | 1410 |
后轮距(mm) | 1410 |
最小离地间隙(mm) | 190 |
车身结构 | 货车 |
车门数(个) | 2 |
座位数(个) | 2 |
整备质量(kg) | - |
后门开启方式 | - |
最大载重质量(kg) | - |
货箱尺寸(mm) | - |
电动机 | |
---|---|
电机类型 | 永磁/同步 |
电动机总功率(KW) | 60 |
电动机总扭矩(N.m) | 200 |
前电机最大功率(KW) | - |
前电动机最大扭矩(N.m) | - |
后电机最大功率(KW) | 60 |
后电动机最大扭矩(N.m) | 200 |
系统综合功率(KW) | - |
系统综合扭矩(N.m) | - |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 后置 |
电池类型 | 三元锂电池 |
工信部纯电续航里程(km) | 300 |
电池能量(kWh) | 41.11 |
百公里耗电量(kWh/100km) | - |
电池组质保 | 5年或20万公里 |
快充时间(小时) | - |
慢充时间(小时) | - |
快充电量(%) | - |
变速箱 | |
---|---|
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
简称 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向 | |
---|---|
驱动方式 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
---|---|
前制动器类型 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 |
驻车制动类型 | - |
前轮胎规格 | 185 R14LT |
后轮胎规格 | 185 R14LT |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶安全气囊 | - |
前/后排侧气囊 | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
缺气保用轮胎 | - |
安全带未系提醒 | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
并线辅助 | - |
辅助/操控配置 | |
---|---|
前/后驻车雷达 | 前-/后● |
驾驶辅助影像 | - |
自动驻车 | - |
上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - |
可变转向比 | - |
外部/防盗配置 | |
---|---|
运动外观套件 | - |
轮圈材料 | ●钢 |
侧滑门形式 | - |
电动后备箱 | - |
感应后备箱 | - |
电动后备箱位置记忆 | - |
车顶行李架 | - |
车内中控锁 | - |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | - |
内部配置 | |
---|---|
方向盘材质 | ●塑料 |
多功能方向盘 | - |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏 | ●单色 |
全液晶仪表盘 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材料 | ●织物 |
运动风格座椅 | - |
主座椅调节方式 | - |
副座椅调节方式 | - |
主/副驾驶座电动调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
多媒体配置 | |
---|---|
中控彩色液晶屏幕 | - |
GPS导航系统 | - |
道路救援呼叫 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
车载电视 | - |
外接音源接口类型 | ●AUX |
220V/230V电源 | - |
扬声器数量 | ●2-3喇叭 |
灯光配置 | |
---|---|
近光灯光源 | ●卤素 |
远光灯光源 | ●卤素 |
LED日间行车灯 | - |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | - |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
玻璃/后视镜 | |
---|---|
前/后电动车窗 | 前●/后- |
车窗防夹手功能 | - |
外后视镜功能 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
空调/冰箱 | |
---|---|
空调温度控制方式 | - |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | - |
温度分区控制 | - |
车载冰箱 | - |